Das Kreuzrollenlager XSU080398 ist eine Art Präzisionslager, dessen Innen- und Außenringe integriert sind. Es besteht aus zwei Sitzen, Rollen und Distanzstücken. Die Rollen sind kreuzförmig im 90-Grad-Winkel angeordnet, sodass das Lager in radialer, axialer und umgekehrter Richtung belastet werden kann. Sein Anwendungsbereich sind Arten von Drehpositionierungen und Schwenkbewegungen, die eine hohe Genauigkeit und hohe Steifigkeit erfordern. Die Vorteile dieses Lagers bestehen darin, dass es eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit, ein geringes Reibungsmoment und ein geringes Spiel aufweist und dass seine Größe mit anderen ähnlichen Typen ausgetauscht werden kann.
Merkmale des Kreuzrollenlagers XSU080398:
Mit Befestigungslöchern, einfache Installation;
Ohne Getriebe;
Mit beidseitiger Dichtung;
Hohe Steifigkeit;
Hohe Drehgenauigkeit: P5, P4, P2,
Kundenspezifische Größe und Struktur sind auf Anfrage erhältlich.
| Lagertyp |
XSU Kreuzrollenlager Kreuzrollen-Großwälzlager ohne Getriebe |
| Typschlüssel | XSU080398 |
| Abmessungen | 360 x 435 x 25,4 mm |
| Präzisionsgrad | P2, P4, P5, SP, P4A (UP) |
| Spielraum | C{{0}}, CC0, C1 |
| Dichtungen | Mit doppelter Dichtung |
| Befestigungsloch (nB) | 36 |
| Fase (min) | 2 |
| Tragzahl (axial) Ca (kN) | 106 |
| Tragzahl (axial) C0a (kN) | 590 |
| Tragzahl (radial) Cr (kN) | 68 |
| Tragzahl (radial) Cor (kN) | 236 |
| Grenzdrehzahl (r/min) | 96 |
| Gewicht (kg) | 7.8 |
| Anwendung |
Industrieroboter, Präzisions-CNC-Maschinen, Medizinische Ausrüstung, Radar-Plattenspieler, Andere Präzisionsplattenspieler, |
Überprüfen Sie weitere Modelle von XSU-Kreuzrollenlagern.
FAQ:
Wie wähle ich Kreuzrollenlager aus?
RUSerie: Innenring und Außenring rotierend
RBSerie: Innenring rotierend
BETREFFSerie: Außenring rotierend
RASerie: Super Slim-Typ
Basierend auf den oben angebotenen Informationen wird Tedin Ihnen die Zeichnung des Lagers zur Bestätigung anbieten.
Beliebte label: xsu080398 Kreuzrollenlager, China, Hersteller, Fabrik, angepasst, zu verkaufen

| Lagertyp | Wellendurchmesser | Hauptabmessungen (mm) | Tragzahl (axial) | Tragzahl (radial) | Geschwindigkeit begrenzen | Gewicht | |||||
| Innenring | äußerer Ring | Breite | Befestigungsbohrungen | Ca | C0a | Kr | Kor | ||||
| d | D | B | n / A | kN | kN | kN | kN | U/Min | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







