XSU080168 Lager gehört zu leichten gekreuzten Rollenlager mit wenig Platz und leicht, die den Mechanismus Design vereinfachen kann. Die Innen- und Außenringe sind mit Befestigungslöchern für einfache Montage und Wartung ausgelegt. Das Gekreuzrollenlager der XSU-Serie kann axiale und radiale Belastungen und ein Umsturzmoment gleichzeitig tragen. Es hat die Eigenschaften von hoher Steifigkeit, hoher Rotationsgenauigkeit und hoher Last.
Anwendungen: Kleinkrane, Bagger, Industrietürme, Förder-, Lade- und Entladeeinrichtungen usw.

| Lagertyp | XSU Gekreuzte Rollenlager Gekreuzte Rollenlager ohne Getriebe |
| Typcode | XSU080168 |
| Dimension | 130x205x25.4mm |
| Präzisionsklasse | P2-P4-P5-SP-P4A(UP) |
| Montagebohrung (nB) | 12 |
| Fasen (min) | 1.1 |
| Grundlast (axial) Ca (kN) | 66 |
| Grundlast (axial) C0a (kN) | 240 |
| Grundlast (radial) Cr (kN) | 42 |
| Grundlast (radial) Cor (kN) | 96 |
| Limit-Geschwindigkeit (r/min) | 227 |
| Gewicht (kg) | 3.3 |
Überprüfen Sie weitere Modelle von XSU Gekreuzten Rollenlagern.


Wellendurchmesser | Modellnummer | Hauptabmessungen (mm) | Grundlast (axial) | Grundlast (radial) | Geschwindigkeitsbegrenzung | Gewicht | ||||||||
Innenring d | Außenring D | Breite B | Nb | Fase r(min) | (1)La | (DLi | Ca kN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | r/min | Kg | ||
130 | XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | XSU080218 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
280 | XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
360 | XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
Häufig gestellte Fragen:
1. Haben Sie XSU gekreuzte Wälzlager auf Lager?
Ja, für Standardserientypen: XSU08168, XSU080188, XSU080218, XSU080258, XSU080318, XSU080398, wir haben eine große Menge auf Lager. Für kundenspezifische Typen benötigen wir in der Regel 20-35 Tage für die Produktion.
2. Können Sie kundenspezifische Typen von gekreuzten Wälzlagern entwerfen und herstellen?
Ja, Sie können uns die Hauptabmessungen des Lagers zusenden, wir können Ihnen die Konstruktionszeichnungen zur Bestätigung zusenden.
3. Können Sie Klein- oder Musterbestellung von XSU gekreuzten Rollenlagern annehmen?
Ja, ein Testauftrag oder eine Musterbestellung ist für uns akzeptabel.
4. Haben Sie eine Garantiezeit für die gekreuzten Wälzlager?
Ja, 12 Monate Qualitätsgarantiezeit.
Beliebte label: xsu080168 gekreuzte Rollenlager, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, zum Verkauf







