XUSeries gekreuzte Rollenlager
(Integrierter Innen- / Außenring-Typ, sowohl für Innenring- als auch für Außenringdrehung)
Da die Befestigungslöcher vorgesehen sind, benötigt dieses Modell keinen Nähflansch oder Gehäuse. Da es über eine integrierte Innen- / Außenringstruktur verfügt und mit Unterlegscheiben ausgestattet ist, wird seine Leistung durch den Montagevorgang nur minimal beeinträchtigt, wodurch eine stabile Drehgenauigkeit gewährleistet wird Drehmoment. Dieses Modell kann sowohl für die Innenringdrehung als auch für die Außenringdrehung verwendet werden.
Eigenschaften:
Innendurchmesser (mm): 40-382 (Innenring)
Außendurchmesser (mm): 112-646 (Außenring)
Höhe (mm): 22-86
Gewicht (kg): 1,4-115
Material: GCR15 / GCR15SiMn
Präzision: P5 / P4 / P2 (Genauigkeit)
Schmierung: Fettschmierung
Drehung: Innenring und Außenring zusammen
Tragfähigkeitsrichtung: axial und radial
Anwendung: CNC-Werkzeugmaschine, Industrieroboter, CNC-Drehteller, CNC-Vertikaldrehmaschine. Präzisions-Drehtisch, Instrumentierung, Präzisionsausrüstung.
Unser Vorteil:
Gute Qualität: Unser technisches Team kann Ihre spezifischen Anforderungen vollständig verstehen und sicherstellen, dass alle unsere Produkte Ihrem erforderlichen Standard entsprechen. Unsere Qualitätsabteilung verfügt über ein strenges Kontrollsystem für jeden Prozess, vom Rohmaterial über die Wärmebehandlung bis hin zum Schleifprozess und zur Montage.
Effizienz: Wir haben einen großen Bestand an vielen Arten von Standard-Kreuzrollenlagern. Normalerweise7 Tagemach sie fertig. Sobald der benutzerdefinierte Typ gewünscht wird, können wir ihn innerhalb von 40 Tagen fertigstellen.
Wettbewerbsfähiger Preis/ Angemessener Preis: Wir können nicht garantieren, den günstigen Preis anzubieten, sondern nur den angemessenen Preis mit Qualitätsgarantie.
Probe verfügbar:Sobald die Probe gewünscht ist, können wir auch die Expresslieferung an unseren Kunden arrangieren.
Kleine Bestellung angenommen: Große Menge auf Lager, kleine Bestellung wird angenommen. Dies hilft Ihnen, Speicherkosten und -risiken zu sparen.
FAQ
1. Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind eine Fabrik, ein professioneller Hersteller von hochpräzisen Lagern, der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung miteinander kombiniert. Wir nutzten die Vorteile der starken industriellen Basis der Stadt Luoyang unter der Anleitung des Pioniers der Lagerindustrie und wuchsen schnell auf. Nach Jahren der Forschung und Produktion haben wir ein integriertes System entwickelt. Jetzt verfügen wir über eine solide technische Stärke, hervorragende Verarbeitungsmöglichkeiten und ein abgeschlossenes Qualitätskontrollsystem.
2. Haben Sie einen Lagerbestand für gekreuzte Rollenlager der XU-Serie?
Ja, wir haben viele Arten von Kreuzrollenlagern auf Lager. Einige sind mit der Präzisionsklasse P5 oder P4 versehen. Einige sind als Teile auf Lager halbfertig. Wenn Sie eine Angebotsanfrage haben, kontaktieren Sie uns bitte für eine Lagerliste.
3. Wie wäre es mit Ihrem Paket gekreuzter Rollenlager der XU-Serie?
Alle gekreuzten Rollenlager kleiner und mittlerer Größe sind vakuumverpackte + massive Papierkarton + Sperrholzkisten, die außen verpackt sind.
4. Können Sie den Versand für Kunden arrangieren?
Ja wir können. Abhängig von den unterschiedlichen Anforderungen an die Lieferzeit können wir den Paketservice (Fedex, UPS, TNT usw., 5-7 Tage), auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg für die Zustellung wählen.
Lagertyp: XU050077, XU060094, XU060111, XU080120, XU080149, XU120179, XU120222, XU160260, XU080264, XU160405, XU080430, XU300515.
XU-Kreuzrollenlagerkatalog:


Modellnummer | Hauptabmessungen (mm) | Grundlast (axial) | Grundlast (Radial) | Gewicht | |||||||||
Innenring | äußerer Ring | dp | Breite | n / a | ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
Produkte Tags: XU Kreuzrollenlager, Kreuzrollenlager, Drehtellerlager, Roboterlager
Beliebte label: Xu-Serie gekreuzte Rollenlager, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, zu verkaufen
Modellnummer | Hauptabmessungen (mm) | Grundlast (axial) | Grundlast (Radial) | Gewicht | |||||||||
Innenring | äußerer Ring | dp | Breite | n / a | ni | Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | Kg | |||
La | Li | ||||||||||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 2O-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |







