Das Kegelrollenlager 32036 ist eine Art einreihiges Kegelrollenlager der Serie 320. Die Präzisionsklasse unserer Produkte erreicht die Klasse P2. Die Drehgenauigkeit beträgt 0,003 mm. Es ist weit verbreitet für Werkzeugmaschinenspindeln.

| Lagertyp | Einreihiges Kegelrollenlager |
| Typennummer | 32036 P2 |
| Dimension | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Präzisionsgrad | P5, P4, P2 |
| Robben | Ohne Dichtungen |
| Käfig | Stahlkäfig |
| Grundtragzahl Cr (kN) | 640 |
| Grundtragzahl Cor (kN) | 1150 |
| Gewicht | 14,1 kg |
| Typenreihe | Serie 320, Metrische Größenreihe |
| Anwendung: | Werkzeugmaschinenspindeln usw. |
Video zum Rotationsgenauigkeitstest:
Kegelrollenlager der Serien 320 und 329 sind auch in aufeinander abgestimmten Paaren weit verbreitet. Gepaarte einreihige Kegelrollenlager werden im Allgemeinen verwendet, um höhere radiale Lasten und bidirektionale axiale Lasten zu tragen, oder das Wellensystem muss axial in zwei Richtungen positioniert sein und eine bestimmte Vorspannung oder ein bestimmtes Spiel erreichen. Es gibt 3 Grundkonfigurationen: Face-to-Face, Back-to-Back und Tandem. Nach der paarweisen Abstimmung wurde das ursprüngliche axiale Spiel des Lagers festgelegt. Wir können die Lager direkt installieren und verwenden, ohne den Abstandshalter einzustellen, was den Installationsvorgang vereinfacht. Gleichzeitig werden Installationsfehler vermieden. Daher ist es weit verbreitet in verschiedenen Arten von Geräten wie Walzwerken, Erdölmaschinen und mittleren und großen Getrieben verwendet.
ÜBERPRÜFEN SIE WEITERE MODELLE VON KEGELROLLENLAGERN.
Beliebte label: Kegelrollenlager 32036 p2, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, zum Verkauf
Kegelrollenlager der Serie 320
Typennummer | Abmessungen mm | Nennlast KN | Gewicht | |||
d | D | B | Cr | Kor | Kg | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







